डाउनलोड करा
संसाधने
6-8 एच | ||||
शक्ती | मोनो सौर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफपो 4 | दिवा आकार | पॅकेज आकार |
30 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | 12.8V24AH | 856*420*60 मिमी | 956*510*200 मिमी |
40 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | 12.8V24AH | 856*420*60 मिमी | 956*510*200 मिमी |
50 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 12.8V30AH | 946*420*60 मिमी | 1046*510*200 मिमी |
60 डब्ल्यू | 80 डब्ल्यू | 12.8V30AH | 1106*420*60 मिमी | 1020*620*200 मिमी |
80 डब्ल्यू | 110 डब्ल्यू | 25.6v24ah | 1006*604*60 मिमी | 1106*704*210 मिमी |
100 डब्ल्यू | 120 डब्ल्यू | 25.6v36ah | 1086*604*60 मिमी | 1186*704*210 मिमी |
10 ता | ||||
शक्ती | मोनो सौर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफपो 4 | दिवा आकार | पॅकेज आकार |
30 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 12.8V30AH | 946*420*60 मिमी | 1046*510*200 मिमी |
40 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 12.8V30AH | 946*420*60 मिमी | 1046*510*200 मिमी |
50 डब्ल्यू | 80 डब्ल्यू | 12.8v36ah | 1106*420*60 मिमी | 1206*510*200 मिमी |
60 डब्ल्यू | 90 डब्ल्यू | 12.8v36ah | 1176*420*60 मिमी | 1276*510*200 मिमी |
80 डब्ल्यू | 130 डब्ल्यू | 25.6v36ah | 1186*604*60 मिमी | 1286*704*210 मिमी |
100 डब्ल्यू | 140 डब्ल्यू | 25.6v36ah | 1306*604*60 मिमी | 1406*704*210 मिमी |
12 ता | ||||
शक्ती | मोनो सौर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफपो 4 | दिवा आकार | पॅकेज आकार |
30 डब्ल्यू | 80 डब्ल्यू | 12.8v36ah | 1106*420*60 मिमी | 1206*510*200 मिमी |
40 डब्ल्यू | 80 डब्ल्यू | 12.8v36ah | 1106*420*60 मिमी | 1206*510*200 मिमी |
50 डब्ल्यू | 90 डब्ल्यू | 12.8V42AH | 1176*420*60 मिमी | 1276*510*200 मिमी |
60 डब्ल्यू | 100 डब्ल्यू | 12.8V42AH | 946*604*60 मिमी | 1046*704*210 मिमी |
80 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू | 25.6v36ah | 1326*604*60 मिमी | 1426*704*210 मिमी |
100 डब्ल्यू | 160 डब्ल्यू | 25.6v48ah | 1426*604*60 मिमी | 1526*704*210 मिमी |
प्रश्नः माझ्याकडे लाइटिंग पोलसाठी नमुना ऑर्डर असू शकते?
उत्तरः होय, चाचणी आणि तपासणीसाठी आपले स्वागत आहे, मिश्रित नमुने उपलब्ध आहेत.
प्रश्नः आपण OEM/ODM स्वीकारता?
उत्तरः होय, आम्ही आमच्या क्लेंट्सपासून भिन्न आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मानक उत्पादन ओळींसह फॅक्टरी करतो.
प्रश्नः आघाडीच्या वेळेचे काय?
उ: नमुन्याची आवश्यकता आहे 3-5 दिवस, मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर 1-2 आठवड्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात 2-3 आठवड्यांपेक्षा जास्त सेट करते.
प्रश्नः आपल्या एमओक्यू मर्यादेबद्दल काय?
उ: कमी एमओक्यू, नमुना तपासणीसाठी 1 पीसी.
प्रश्नः वितरण कसे?
उत्तरः सामान्यत: समुद्राद्वारे वितरण, तातडीने ऑर्डर असल्यास, जहाजाद्वारे जहाज उपलब्ध आहे.
प्रश्नः उत्पादनांची हमी?
उत्तरः लाइटिंग पोलसाठी साधारणत: 3-10 वर्षे.
प्रश्नः फॅक्टरी किंवा व्यापार कंपनी?
उत्तरः 10 वर्षांसह व्यावसायिक कारखाना;
प्रश्नः प्रोडू कसे पाठवायचेcटी आणि वितरित वेळ?
उत्तरः डीएचएल यूपीएस फेडएक्स टीएनटी 3-5 दिवसांच्या आत; 5-7 दिवसांच्या आत हवाई वाहतूक; 20-40 दिवसांच्या आत समुद्री वाहतूक.